| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Descripción del producto: acoplamiento en blanco
|
Parámetro del producto : Stock de acoplamiento
Tipo de conexión de acoplamiento | Tamaño | Acoplamiento OD | Tamaño del stock de acoplamiento DE*Espesor de pared (mm*mm) |
en | milímetros | ||
NUE Acoplamiento de tubo | 2-3/8 | 73.02 | 73,02*10,56 |
2-7/8 | 88.90 | 88,90*12,90 | |
3-1/2 | 107.95 | 107,95*15,56 | |
4 | 120.65 | 120,65*15,56 | |
4-1/2 | 132.08 | 132,08*13,00 | |
Acoplamiento de tubo EUE | 2-3/8 | 77.80 | 77,80* 11,00 |
2-7/8 | 93.17 | 93,17*12,70 | |
3-1/2 | 114.30 | 114,30*15,56 | |
4 | 127.00 | 127,00*15,56 | |
4-1/2 | 141.30 | 141,30*13,00 | |
Acoplamiento de carcasa | 4-1/2 | 127.00 | 127,00*13,00 |
5 | 141.30 | 141,30*14,00 | |
5-1/2 | 153.67 | 153,67*14,00 | |
6-5/8 | 187.71 | 187,71*17,30 | |
7 | 200.03 | 200,03*19,00 | |
7-5/8 | 215.9 | 215,9*19,00 |
| Embalaje del producto
Los espacios en blanco de acoplamiento se colocarán en cajas o paletas para evitar el contacto entre sí durante el envío.
